详细内容 | |||||||
用途级别:食品级 加工级别:注塑级 特性级别:耐高温 | |||||||
①原料描述部分 | |||||||
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- | ||||
用途概述: | 电气电子零件,大型容器,电视机部件 | ||||||
备注说明: | --- | ||||||
②原料技术数据 | |||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 | ||
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | >500 | % | |||
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 14,000 | kg/cm2 | |||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 90 | R SCALE | |||
埃佐缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 7.5 | kgcm/cm2 | |||
埃佐缺口冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 4 | kgcm/cm2 | |||
螺旋流动度 | --- | HYUNDAI | 800 | mm | |||
热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-1523 | 162 | ℃ | ||
维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 150 | ℃ | |||
热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 103 | ℃ |
PP韩国LG化学 M1600 苏州长期供应